禄丰市人民政府
首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

禄丰市自然资源局行政执法人员信息公示清单

日期:2023年04月11日   作者:   来源:市自然资源局    点击:[]

序号 执法证号 姓名 性别 职务 发证日期 证件有效期 执法主体 执法类别 执法区域
1 YCX20795 格桑白珍 科员 2020.9 2026.9 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
2 YCX19905 尹瑞才 四级调研员 2020.9 2026.9 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
3 YCX19906 杨存贵 高级工 2020.9 2026.9 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
4 YCX19909 杨晓枫 九级管理岗 2020.9 2026.9 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
5 YCX22091 罗芝兰 四级主任科员 2020.10 2026.10 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
6 YCX22095 段丽芳 乡科级正职 2020.10 2026.10 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
7 YCX22097 李晓燕 科员 2020.10 2026.10 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
8 YCX22101 王春仙 四级主任科员 2020.10 2026.10 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
9 YCX22103 李志祥 高级工 2020.10 2026.10 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
10 YCX22109 杨海梅 四级主任科员 2020.10 2026.10 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
11 YCX22111 张光忠 四级主任科员 2020.10 2026.10 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
12 YCX22113 张子华 四级主任科员 2020.10 2026.10 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
13 YCX22501 陶继东 四级调研员 2020.11 2026.11 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
14 YCX22646 肖存辉 四级调研员 2020.11 2026.11 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
15 YCX22647 赵贵华 二级主任科员 2020.11 2026.11 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
16 YCX22649 易永才 二级主任科员 2020.11 2026.11 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
17 YCX22650 阳俊功 二级主任科员 2020.11 2026.11 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
18 YCX24345 高兴华 工程师 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
19 YCX24346 潘长生 高级经济师 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
20 YCX24347 万康 高级经济师 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
21 YCX24349 王红丽 副处级职级 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
22 YCX24802 段秀红 四级主任科员 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
23 YCX24803 邬绍健 四级主任科员 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
24 YCX24805 张海清 四级主任科员 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
25 YCX24806 杨友能 四级主任科员 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
26 YCX24807 李晓云 四级主任科员 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
27 YCX24938 高炜 九级管理岗 2021.7 2027.9 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
28 YCX24940 姚建兴 高级工 2021.7 2027.9 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
29 YCX26106 李国胜 工程师 2021.7 2027.2 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
30 YCX23890 王彩龙 工程师 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
31 YCX23891 李远虹 助理工程师 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
32 YCX23894 杨智文 工程师 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
33 YCX23895 杨绍涵 助理工程师 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
34 YCX23896 彭波 工程师 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
35 YCX23901 段华芬 四级主任科员 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
36 YCX23902 吴耀平 四级主任科员 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
37 YCX23823 董啟兴 助理工程师 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
38 YCX23824 杨凤彩 副局长 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
39 YCX23721 王庭彪 工程师 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
40 YCX23722 杨福荣 助理工程师 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
41 YCX23723 康华睿 工程师 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
42 YCX23724 张昭 助理工程师 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
43 YCX23595 李惠欣 高级工 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
44 YCX23876 毛德萍 工程师 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
45 YCX23877 胡建林 四级主任科员 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
46 YCX23686 孔德斌 科员 2021.7 2027.7 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
47 25191014001 王顺燕 工程师 2022.6 2028.3.9 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
48 25191014004 张晓燕 八级职员 2022.6 2028.3.9 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
49 25191014005 李金祖 八级职员 2022.6 2028.3.9 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
50 25191014006 何胜和 比照助理工程师 2022.6 2028.3.9 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市
51 25191014008 唐关娟 比照助理工程师 2022.6 2028.3.9 禄丰市自然资源局 自然资源管理 禄丰市

上一条:2023年禄丰市人力资源和社会保障局行政执法人员名单
下一条:禄丰市农业农村局现有在岗并且执法证有效的行政执法人员

关闭