禄丰市人民政府
首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

禄丰市2023年社区(村)基层治理专干招聘资格复审公告

日期:2023年10月24日   作者:   来源:市委组织部    点击:[]

根据云南省2023年社区(村)基层治理专干招聘工作有关安排,现将禄丰市2023年社区(村)基层治理专干招聘资格复审工作有关事项公告如下:

一、资格复审时间和地点

(一)时间:2023年10月25日(星期三)上午8:00—12:00,下午14:00—18:00。

(二)地点:中共禄丰市委组织部会议室(禄丰市委、市政府大楼4—30室)。

二、资格复审人选确定

从达到云南省2023年社区(村)基层治理专干招聘笔试成绩合格分数线以上人员中,按照成绩从高到低的顺序等额确定进入资格复审人员名单。如最后一名考试成绩并列的,一并进入资格复审。

三、考生参加资格复审时需带的材料

(一)本人身份证原件及复印件。

(二)本人高校毕业证书原件及复印件。

(三)本人准考证2份。

(四)如属于英烈子女、脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭高校毕业生、有残疾(肢体、听力、视力四级残疾)的高校毕业生等“同等条件优先录用”情形的,还需提供相关证明材料原件及复印件。

(五)其他相关证明材料。

四、注意事项

(一)本公告发布后,出现因人员放弃、资格复审不合格或体检结果不合格的,将从合格分数线以上人员中,按成绩排序依次递补进入资格复审人员并进行公布。递补人员的资格复审时间和地点另行通知,请报考本市岗位合格分数线以上的考生持续关注本网站。

(二)资格复审、体检等后续工作期间,将通过考生报名预留电话通知考生后续相关事宜,请考生务必保持通信畅通,如因无法联系或未按时参加资格复审、体检等后续环节的,将视为自愿放弃。

(三)考生须确认符合云南省2023年社区(村)基层治理专干招聘公告等招聘政策文件规定的报考资格条件,且需本人在规定时间内按要求携带相关证件及材料到指定地点进行现场资格复审,经资格复审合格的考生方可参加体检等后续环节,具体要求和时间另行通知。

(四)资格审查贯穿招聘录用全过程,在各环节发现考生不符合报考条件的,招录单位均可以取消录用资格。

五、联系方式

中共禄丰市委组织部:0878-4128151;禄丰市人力资源和社会保障局:0878-4141591。

附件:禄丰市2023年社区(村)基层治理专干资格复审人员名单

中共禄丰市委组织部 禄丰市人力资源和社会保障局

2023年10月24日

 

禄丰市2023年社区(村)基层治理专干资格复审人员名单
序号 姓名 报考岗位代码 准考证号 笔试成绩
1 吴 潇 15399023002001001 153230101104 75.50
2 李从琴 15399023002001001 153230105802 75.40
3 梁雨西 15399023002001001 153230102711 71.60
4 李雪梅 15399023002001001 153230104014 70.70
5 高亚萍 15399023002001001 153230106207 70.70
6 刘亚蓉 15399023002001001 153230103008 70.30
7 杨佳和 15399023002001001 153230106028 69.80
8 吴海鹏 15399023002001001 153230100411 69.40
9 晏 艺 15399023002001001 153230103116 69.40
10 盛智伟 15399023002001001 153230103903 69.40
11 鲁红东 15399023002001001 153230104208 69.20
12 万 珏 15399023002001001 153230105609 69.00
13 孙 雪 15399023002001001 153230102202 68.50
14 黄金梅 15399023002001001 153230100517 67.70
15 凤玉姣 15399023002001001 153230101010 67.40
16 郭 丽 15399023002001001 153230100607 67.10
17 洪幸妤 15399023002001001 153230100227 66.90
18 李文韬 15399023002001001 153230104429 66.90
19 郭柯言 15399023002001001 153230103626 65.90
20 孔 楠 15399023002001001 153230105525 65.90
21 纳志豪 15399023002001001 153230100326 65.80
22 罗 蕊 15399023002001001 153230105619 65.70
23 王军丽 15399023002001001 153230105018 65.50
24 山枝玉 15399023002001001 153230105813 65.40
25 秦榕 15399023002001001 153230106411 65.20
26 王爱华 15399023002001001 153230104805 64.90
27 彭定珍 15399023002001001 153230103901 64.70
28 赵艳红 15399023002001001 153230106201 64.70
29 苏骏奇 15399023002001001 153230101513 64.00
30 王昕文 15399023002001001 153230104510 63.80
31 张小琴 15399023002001001 153230104530 63.80
32 沈万梅 15399023002001001 153230105630 63.80
33 郭树芳 15399023002001001 153230105916 63.80
34 罗 娅 15399023002001001 153230101630 63.70
35 张兴荣 15399023002001001 153230106510 63.70
36 杨新月 15399023002001001 153230103414 63.60
37 周红婷 15399023002001001 153230102305 63.50
38 杨砚秋 15399023002001001 153230102307 63.50
39 郑承翠 15399023002001001 153230105714 63.50
40 李 倩 15399023002001001 153230103721 63.40
41 王春丽 15399023002001001 153230105516 63.40
42 阮文楷 15399023002001001 153230100904 63.30
43 孙显龙 15399023002001001 153230106527 63.10
44 严浩菲 15399023002001001 153230102110 63.00
45 柏 敏 15399023002001001 153230102808 62.90
46 刘瑞雪 15399023002001001 153230105902 62.90
47 杨蕊蕾 15399023002001001 153230100217 62.70
48 严伟成 15399023002001001 153230102511 62.70
49 李晓滔 15399023002001001 153230101624 62.60
50 延晓娟 15399023002001001 153230103610 62.30
51 钟亚轩 15399023002001001 153230101621 62.20
52 李 亚 15399023002001001 153230105409 62.20
53 普国丽 15399023002001001 153230106305 61.90
54 计丕夏 15399023002001001 153230101401 61.80
55 金晓倩 15399023002001001 153230103420 61.80
56 杨金龙 15399023002001001 153230103423 61.80
57 魏川平 15399023002001001 153230100623 61.70
58 张 靖 15399023002001001 153230101106 61.70
59 李媛玲 15399023002001001 153230106212 61.70

上一条:禄丰市2023年社区(村)基层治理专干招聘资格复审第一次递补公告
下一条:禄丰市国有资本投资运营集团有限公司人员招聘公告

关闭