禄丰市人民政府
首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

2022年第三批实际种粮农民一次性补贴发放情况

日期:2022年10月25日   作者:   来源:    点击:[]


乡镇 户数

补贴面积(水稻)(亩)

补贴面积(水稻以外的其他秋粮)(亩) 补贴标准(水稻)(元/亩) 补贴标准(水稻以外的其他秋粮)(元/亩) 补贴金额(元)
碧城镇 8956 6447.96 27950.14 15.57 8.83 347200.22
彩云镇 4130 13933.856 7426.44 15.57 8.83 282527.53
高峰乡 2100 1492.63 16553.86 15.57 8.83 169412.81
广通镇 6637 4586.49 39333.14 15.57 8.83 418725.73
和平镇 4727 7074.35 39643.9 15.57 8.83 460205.94
黑井镇 3272 4551.33 20314.3218 15.57 8.83 250115.23
金山镇 9052 12489.01 44885.66 15.57 8.83 590799.38
恐龙山镇 4384 7712 12465.68 15.57 8.83 230149.84
勤丰镇 5239 6689.62 22860.34 15.57 8.83 306017.54
仁兴镇 7067 8732.4508 26867.11 15.57 8.83 373202.21
土官镇 2632 483.31 10918.36 15.57 8.83 103935.51
妥安乡 4233 1484.15 35250.9 15.57 8.83 334375.77
一平浪镇 5656 3441.7 35781.08 15.57 8.83 369536.4
中村乡 3307 2883.04 21235.77 15.57 8.83 232402.64
全市 71392 82001.8968 361486.7018 15.57 8.83 4468606.75

 

上一条:和平镇2022年陡坡治理补贴兑付情况
下一条:仁兴镇:新一轮退耕还林补贴资金分配汇总情况(2018年第二批)

关闭