禄丰市2022年省级农村厕所改造建设专项资金下达情况表
    日期:2022年11月07日   作者:   来源:
       点击:[] 
    
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  单位:座、万元
 
  
   | 序 号 | 乡  镇 | 下达资金合计 | 常住户数100户以上自然村卫生公厕改造建设 | 农村卫生户厕改造建设 | 后期管护能力提升建设 | 支出功能分类 | 
  
   | 公厕任务数 | 下达 金额 | 政府经济分类 | 部门经济分类 | 户厕任务数 | 下达 金额 | 政府经济分类 | 部门经济分类 | 户厕任务数 | 下达 金额 | 政府经济分类 | 部门经济分类 | 
  
   | 1 | 金山镇 | 47.784 | 3 | 30 | 50302 基础设施建设 | 31005 基础设施建设 | 380 | 12.312 | 50999 其他对个人家庭补助 | 30399 其他对个人和家庭的补助 | 380 | 5.472 | 50302 基础设施建设 | 31005 基础设施建设 |           2130126 农村 社会 事业 | 
  
   | 2 | 中村乡 | 5.616 | 0 | 0 | 120 | 3.888 | 120 | 1.728 | 
  
   | 3 | 和平镇 | 35.148 | 3 | 30 | 110 | 3.564 | 110 | 1.584 | 
  
   | 4 | 仁兴镇 | 48.6112 | 4 | 40 | 184 | 5.9616 | 184 | 2.6496 | 
  
   | 5 | 碧城镇 | 59.36 | 5 | 50 | 200 | 6.48 | 200 | 2.88 | 
  
   | 6 | 勤丰镇 | 56.552 | 5 | 50 | 140 | 4.536 | 140 | 2.016 | 
  
   | 7 | 土官镇 | 71.7 | 6 | 60 | 250 | 8.1 | 250 | 3.6 | 
  
   | 8 | 恐龙山镇 | 46.552 | 4 | 40 | 140 | 4.536 | 140 | 2.016 | 
  
   | 9 | 彩云镇 | 6.084 | 0 | 0 | 130 | 4.212 | 130 | 1.872 | 
  
   | 1000 | 一平浪镇 | 40.764 | 3 | 30 | 230 | 7.452 | 230 | 3.312 | 
  
   | 11 | 广通镇 | 41.7 | 3 | 30 | 250 | 8.1 | 250 | 3.6 | 
  
   | 12 | 妥安乡 | 25.85 | 2 | 20 | 125 | 4.05 | 125 | 1.8 | 
  
   | 13 | 高峰乡 | 7.02 | 0 | 0 | 150 | 4.86 | 150 | 2.16 | 
  
   | 14 | 黑井镇 | 24.2588 | 2 | 20 | 91 | 2.9484 | 91 | 1.3104 | 
  
   |  | 合计 | 517 | 40 | 400 |  |  | 2500 | 81 |  |  | 2500 | 36 |  |  |  | 
 
 
 
        上一条:和平镇2022年省级公益林生态效益补偿兑付情况
        下一条:和平镇2022年退耕还林补贴兑付情况
    
    【关闭】