单位:禄丰市烟草专卖局 公示时间:2026年4月1日—2026年6月30日
| 名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 |
| 禄丰市 | 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距(米) | 其他条件描述 | 禄丰市总量规划数(个) |
| 金山单元网格1 | 和平镇、金山镇部分社区(宋家坡、横山) | 67 | 66 | 1 | 市城区80米,集镇(农村)60米 | 1. 人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场或区域,根据该区域内固定商铺数量或人口数量,每100户设置一个零售点,且零售点间距不低于80米,若该区域内固定商铺数量不足100户,且无零售点的,可设置一个零售点,不受该单元网格及总量规划限制。2. 农村达到100户以上的可设置一个零售点,每新增100户,可增设一个零售点。 | 1830 |
|
| 金山单元网格2 | 中村乡、金山镇部分社区(科甲、北厂、大洼、官洼、新河、西门、北门) | 178 | 176 | 2 | 市城区80米,集镇(农村)60米 | 1. 人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场或区域,根据该区域内固定商铺数量或人口数量,每100户设置一个零售点,且零售点间距不低于80米,若该区域内固定商铺数量不足100户,且无零售点的,可设置一个零售点,不受该单元网格及总量规划限制。2. 农村达到100户以上的可设置一个零售点,每新增100户,可增设一个零售点。3. 该网格规划余量数仅限于城区。 |
|
| 金山单元网格3 | 金山镇部分社区(南门) | 159 | 151 | 8 | 市城区80米,集镇(农村)60米 | 1. 人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场或区域,根据该区域内固定商铺数量或人口数量,每100户设置一个零售点,且零售点间距不低于80米,若该区域内固定商铺数量不足100户,且无零售点的,可设置一个零售点,不受该单元网格及总量规划限制。2. 农村达到100户以上的可设置一个零售点,每新增100户,可增设一个零售点。3. 该网格规划余量数仅限于城区。 |
|
| 金山单元网格4 | 金山镇部分社区(惠民路、官场、董户村、河口、南雄、托罗甸、小街、鲁家村、南冲、小铺子、杨家庄、炼象关、中屯) | 227 | 221 | 6 | 市城区80米,集镇(农村)60米 | 1. 人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场或区域,根据该区域内固定商铺数量或人口数量,每100户设置一个零售点,且零售点间距不低于80米,若该区域内固定商铺数量不足100户,且无零售点的,可设置一个零售点,不受该单元网格及总量规划限制。2.农村达到100户以上的可设置一个零售点,每新增100户,可增设一个零售点。3. 该网格规划余量数仅限于城区。 |
|
| 金山单元网格5 | 土官镇、恐龙山镇 | 125 | 124 | 1 | 市城区80米,集镇(农村)60米 | 1. 人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场或区域,根据该区域内固定商铺数量或人口数量,每100户设置一个零售点,且零售点间距不低于80米,若该区域内固定商铺数量不足100户,且无零售点的,可设置一个零售点,不受该单元网格及总量规划限制。2. 农村达到100户以上的可设置一个零售点,每新增100户,可增设一个零售点。 |
|
| 广通单元网格1 | 广通镇部分社区(除田心、几子湾、平地、瓦房外) | 160 | 169 | 0 | 市城区80米,集镇(农村)60米 | 1. 人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场或区域,根据该区域内固定商铺数量或人口数量,每100户设置一个零售点,且零售点间距不低于80米,若该区域内固定商铺数量不足100户,且无零售点的,可设置一个零售点,不受该单元网格及总量规划限制。2. 农村达到100户以上的可设置一个零售点,每新增100户,可增设一个零售点。 |
|
| 广通单元网格2 | 黑井镇、妥安乡,广通镇部分社区(田心、几子湾、平地、瓦房) | 100 | 113 | 0 | 市城区80米,集镇(农村)60米 | 1. 人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场或区域,根据该区域内固定商铺数量或人口数量,每100户设置一个零售点,且零售点间距不低于80米,若该区域内固定商铺数量不足100户,且无零售点的,可设置一个零售点,不受该单元网格及总量规划限制。2. 农村达到100户以上的可设置一个零售点,每新增100户,可增设一个零售点。 |
|
|
| 广通单元网格3 | 彩云镇 | 80 | 87 | 0 | 市城区80米,集镇(农村)60米 | 1. 人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场或区域,根据该区域内固定商铺数量或人口数量,每100户设置一个零售点,且零售点间距不低于80米。若该区域内固定商铺数量不足100户,且无零售点的,可设置一个零售点,不受该单元网格及总量规划限制。2. 农村达到100户以上的,可设置一个零售点,每新增100户,可增设一个零售点。 |
|
| 广通单元网格4 | 高峰乡、一平浪镇 | 153 | 150 | 3 | 市城区80米,集镇(农村)60米 | 1. 人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场或区域,根据该区域内固定商铺数量或人口数量,每100户设置一个零售点,且零售点间距不低于80米。若该区域内固定商铺数量不足100户,且无零售点的,可设置一个零售点,不受该单元网格及总量规划限制。2. 农村达到100户以上的,可设置一个零售点,每新增100户,可增设一个零售点。 |
|
| 罗次单元网格1 | 仁兴镇 | 150 | 151 | 0 | 市城区80米,集镇(农村)60米 | 1. 人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场或区域,根据该区域内固定商铺数量或人口数量,每100户设置一个零售点,且零售点间距不低于80米。若该区域内固定商铺数量不足100户,且无零售点的,可设置一个零售点,不受该单元网格及总量规划限制。2. 农村达到100户以上的,可设置一个零售点,每新增100户,可增设一个零售点。 |
|
| 罗次单元网格2 | 碧城镇社区(除前营、猫街、樊厂、街子厂、好义、张通外) | 171 | 167 | 4 | 市城区80米,集镇(农村)60米 | 1. 人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场或区域,根据该区域内固定商铺数量或人口数量,每100户设置一个零售点,且零售点间距不低于80米。若该区域内固定商铺数量不足100户,且无零售点的,可设置一个零售点,不受该单元网格及总量规划限制。2. 农村达到100户以上的,可设置一个零售点,每新增100户,可增设一个零售点。 |
|
| 罗次单元网格3 | 勤丰镇、碧城镇部分社区(前营、猫街、樊厂、街子厂、好义、张通) | 260 | 255 | 5 | 市城区80米,集镇(农村)60米 | 1. 人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场或区域,根据该区域内固定商铺数量或人口数量,每100户设置一个零售点,且零售点间距不低于80米。若该区域内固定商铺数量不足100户,且无零售点的,可设置一个零售点,不受该单元网格及总量规划限制。2. 农村达到100户以上的,可设置一个零售点,每新增100户,可增设一个零售点。3. 该网格规划余量数仅限于城区。 |
|
备注:1. 本公示表的数据根据禄丰市零售点布局规划实行定期评价、动态管理。
2. 每季度根据经济发展、城乡建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数据相应进行动态更新,以每季度最后一次公示的数据为准。
3. 本数据由禄丰市烟草专卖局负责解释,咨询电话:0878-4124140。