2025年9月禄丰市红河流域国控及省控地表水  监测断面(点位)监测结果
    日期:2025年10月17日   作者:   来源:
       点击:[] 
    
    
序号  | 断面(点位)信息  | 监测结果  | 1月至9月监测结果  | 
断面(点位)名称  | 所在河流及类型  | 断面属性  | 所在(考核)县市  | 水功能区划要求  | 水质类别  | 超标指标 /超标倍数  | 水质类别  | 超标指标 /超标倍数  | 
1  | 水文站  | 星宿江  | 国控  | 禄丰市  | Ⅲ类  | Ⅱ类  | —  | Ⅱ类  | —  | 
2  | 绿汁江大桥  | 绿汁江  | 国控  | Ⅲ类  | Ⅱ类  | —  | Ⅱ类  | —  | 
3  | 树密么  | 沙甸河  | 省控  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | 总磷(Ⅲ类)  | Ⅱ类  | —  | 
4  | 东河水库  | 湖库  | 省控  | Ⅱ类  | Ⅳ类  | 五日生化需氧量(Ⅳ类)/0.2、总磷(Ⅳ类)/0.2、高锰酸盐指数(Ⅳ类)/0.07、总氮(劣Ⅴ类,参考指标,单独评价)/1.7  | Ⅳ类  | 总磷(Ⅳ类)/0.06、五日生化需氧量(Ⅲ类)、高锰酸盐指数(Ⅲ类)、总氮(劣Ⅴ类,参考指标,单独评价)/1.0  | 
5  | 小江口  | 星宿江  | 省控  | Ⅲ类  | Ⅲ类  | —  | Ⅱ类  | —  | 
备注  | (1)Ⅰ类至Ⅱ类,水质状况为优,Ⅲ类水质为良,Ⅳ水质为轻度污染,Ⅴ水质为中度污染,劣Ⅴ类为重度污染。 (2)超标倍数按超过Ⅲ类水质限值的倍数计算。  | 
  
        
        上一条:2025年9月禄丰市长江流域国控及省控地表水  监测断面(点位)监测结果
        下一条:2025年8月禄丰市长江流域国控及省控地表水  监测断面(点位)监测结果
    
    【关闭】