禄丰市人民政府
首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

禄丰县就业和社会保障服务中心建设项目工程决算审计结果公告等9个审计结果公告

日期:2020年12月19日   作者:   来源:审计局    点击:[]

云南省禄丰恐龙化石产地保护项目工程决算审计结果公告

(2020819日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《云南省政府投资建设项目审计办法》的规定,禄丰县审计局派出审计组自2020年4月9日至2020年5月28日,对禄丰县自然资源局组织建设的云南省禄丰恐龙化石产地保护项目工程竣工决算进行了审计。

一、基本情况

(1)2013年12月27日国土资源部办公厅、财政部办公厅 《国土资源关于下达2013年度国家级地质遗迹保护项目预算审查意见的通知》(国土资厅函〔2013〕1213号),审查意见内容包括就发现的恐龙化石进行原址保护馆建设、化石修复、科普宣传、标本采集和展示等,项目预算资金8104.00万元,申请中央财政补助资金4050.00万元,地方自筹配套4054.00万元,分两年实施。

(2)2014年5月禄丰县国土资源局、禄丰县财政局申报《云南省禄丰恐龙化石产地保护项目实施方案》,申报经费7111.00万元,其中:中央财政补助经费3056.00万元、地方财政补助经费4055.00万元,项目分两年执行,实施工程主要分为地质遗迹调查、保护工作、科普宣传、标本收集展示及其他相关工作5个专项。

(3)2016年1月20日禄丰县发展和改革局文件 “禄发改字〔2016〕09号”批准项目投资计划,建设内容及规模:项目规划用地面积16667㎡(25亩),总建筑面积约14354.85㎡,建设主要内容为化石库、管理用房。

(4)该项目批准项目总投资共6101.98万元,其中:“禄发改字〔2016〕09号”批准资金2559.00万元,“禄发改字〔2019〕06号”批准资金 2092.89万元,“禄发改字〔2017〕67号”04.13万元,“禄发改字〔2019〕11号”批准资金87.11万元,“禄发改字〔2014〕314号”批准资金295.20万元,“禄发改字〔2018〕193号”批准资金92.50万元。

二、审计结果表明

云南省禄丰恐龙化石产地保护项目审定完成投资72 366 381.31元,其中:建安工程投资56 532 613.49元、政府采购项目投资3 025 901.00元、待摊投资12 807 866.82元。

1.建安工程投资56 532 613.49元。

(1)18个建设项目送审造价60 875 861.61元,审计核减造价4 343 248.12元,审计确认造价56 532 613.49元。

各合同段项目送审金额、审定金额及审减(增)金额如下:

序号 工程名称 送审金额(元) 审定金额(元) 审减(增)金额
1 禄丰恐龙化石科普展示教育基地建设工程 30692693.5 29283394.73 -1409298.77
2 禄丰恐龙化石科普展示教育基地项目展厅布展装修工程 13623097.12 11564486.88 -2058610.24
3 禄丰恐龙化石科普展示教育基地外墙恐龙浮雕工程 1841472.89 1798604.21 -42868.68
4 禄丰恐龙化石科普展示教育基地室外给排水、供电工程 1576478.27 1469958.75 -106519.52
5 禄丰恐龙化石科普展示教育基地室外场地工程 1520223.54 1512305.16 -7918.38
6 禄丰恐龙化石科普展示教育基地建设项目水泵房工程 1282462.65 1199312.34 -83150.31
7 禄丰恐龙化石科普展示教育基地场平、值班室及公厕工程 1474468.75 1447828 -26640.75
8 禄丰恐龙化石科普展示教育基地绿化工程 1208380.07 1091219.55 -117160.52
9 禄丰恐龙化石科普展示教育基地主供水管道安装施工工程 66000 66000 0
10 禄丰县金山镇北厂村民委员会大冲村大冲一号馆工程 1210700.26 1090079.56 -120620.7
11 禄丰县金山镇北厂村民委员会大冲村大冲二号馆工程 591820.25 510739.65 -81080.6
12 禄丰恐龙化石科普展示教育基地线路改迁工程 361556.27 317549.54 -44006.73
13 禄丰县国土局北厂大冲一号、二号馆电力线路迁改工程 314840.58 306917.05 -7923.53
14 禄丰县恐龙山镇恐龙谷二期二号馆工程 1237064.98 1158845.74 -78219.24
15 禄丰县恐龙山镇恐龙谷恐龙脚印馆工程 236359.42 233831.13 -2528.29
16 禄丰恐龙化石产地保护项目剖面科普道路工程 2862305.54 2712355 -149950.54
17 禄丰恐龙化石产地保护项目(工程抢救性发掘)临时工程 74883.93 74383.93 -500
18 禄丰恐龙化石产地保护项目科普宣传牌标识牌制作安装项目 701053.59 694802.27 -6251.32
合计 60875861.61 56532613.49 -4343248.12

(2)5个政府采购项目送审造价3 025 901.00元,审计无核增(减)造价,审计确认造价3 025 901.00元。

各合同段项目送审金额、审定金额及审减(增)金额如下:

序号 工程名称 送审金额(元) 审定金额(元) 审减(增)金额
1 禄丰恐龙地质遗迹保护监控系统设备采购项目 427380 427380 0
2 禄丰恐龙化石科普展示教育基地电梯采购项目 198800 198800 0
3 禄丰恐龙化石科普展示教育基地监控设备及LED屏采购项目 2078243 2078243 0
4 禄丰恐龙化石科普展示教育基地自动扶梯采购项目 288192 288192 0
5 野外巡查设备采购 33286 33286 0
合计 3025901 3025901 0

(3)云南省禄丰恐龙化石产地保护项目待摊投资送审金额12 807 866.82元,各分项送审金额、审定金额及结算金额情况如下:

序号 工程名称 送审金额(元) 审定金额(元) 结算金额(元) 备注
1 云南禄丰国家地质公园地质遗迹调查(中国地质大学) 480000 480000 480000 地质遗迹调查
2 云南禄丰恐龙国家地质公园地质遗迹数据库建设 150000 150000 150000 地质遗迹调查
3 禄丰县恐龙化石产地保护项目用地出让金 4195450.27 4195450.27 4195450.27 保护工程
4 禄丰恐龙科普展示教育基地建设监理费 943907 943907 943907 保护工程
5 禄丰恐龙科普展示教育基地易地建设费 200990.6 200990.6 200990.6 保护工程
6 禄丰县恐龙科普展示教育基地修建性规划及附属工程 268600 268600 268600 保护工程
7 禄丰县恐龙科普展示教育基地施工图设计 475000 475000 475000 保护工程
8 禄丰县恐龙科普展示教育基地竣工图编制 70000 70000 70000 保护工程
9 禄丰县恐龙科普展示教育基地招标代理费 97241.65 97241.65 97241.65 保护工程
10 勘测定界费 35430 35430 35430 保护工程
11 恐龙化石保护及建设项目测绘费 20000 20000 20000 保护工程
12 科普展示教育基地土方核实 5500 5500 5500 保护工程
13 施工图审查费 50240 50240 50240 保护工程
14 招标控制价编制费 102359.63 102359.63 102359.63 保护工程
15 业主管理费 101470.5 101470.5 101470.5 待摊投资据实列支管理费
16 禄丰恐龙化石产地保护项目四个化石馆项目使用林地可研报告费 30000 30000 30000 保护工程
17 禄丰恐龙化石产地保护项目六个馆装修设计费 220000 220000 220000 保护工程
18 禄丰恐龙化石产地保护项目剖面及地层勘界测定费 338000 338000 338000 保护工程
19 禄丰恐龙化石产地保护项目剖面科普道路监理 76600 76600 76600 保护工程
20 禄丰恐龙化石产地保护项目剖面科普道路工程招标代理费 27000 27000 27000 保护工程
21 禄丰鑫达科技有限公司招标代理费 11601.36 11601.36 11601.36 保护工程
22 剖面道路工程量核实费 6000 6000 6000 保护工程
23 剖面道路设计费 60000 60000 60000 保护工程
24 禄丰恐龙化石产地保护名录项目(昆明理工大科技产业经营管理有限公司) 488500 488500 488500 保护工程
25 禄丰恐龙化石产地保护名录项目招标代理费 5862 5862 5862 保护工程
26 云南禄丰恐龙化石产地保护项目第二标段进一步补充完善化石产地保护工程(云南华鑫地矿资源勘测有限公司) 488970 488970 488970 保护工程
27 禄丰恐龙化石产地进一步完善化石产地保护工程招标代理费 5867.64 5867.64 5867.64 保护工程
28 禄丰恐龙化石产地保护工程监测管理电信光纤建设使用费(中国电信公司) 303232.67 303232.67 303232.67 保护工程
29 科普展示教育基地场地平整费 18529.6 18529.6 18529.6 保护工程
30 科普展示教育基地测量放线费 3278 3278 3278 保护工程
31 大冲一、二号馆等四个馆工程监理费 36460 36460 36460 保护工程
32 光缆杆路迁改费(云南广电网络禄丰支公司) 21975.9 21975.9 21975.9 保护工程
33 恐龙化石产地保护项目科普宣传牌标识牌制作安装项目监理 15000 15000 15000 保护工程
34 禄丰恐龙化石产地保护项目地质遗迹宣传手册 243800 243800 243800 保护工程
35 禄丰恐龙化石产地保护项目地质遗迹宣传折页及保护管理手册 385000 385000 385000 保护工程
36 禄丰恐龙化石产地保护项目地质公园科普宣传片及科普论文资料整理汇编 648000 648000 648000 待摊投资
37 禄丰恐龙化石产地保护项目地质公园科普牌展示设计费 150000 150000 150000 待摊投资
38 禄丰恐龙化石产地保护项目地质公园地质遗迹信息采集费 100000 100000 100000 待摊投资
39 展厅布展装修工程招标代理 5000 5000 5000 待摊投资
40 禄丰恐龙化石科普展示教育基地布展装修设计 820000 820000 820000 待摊投资
41 禄丰恐龙化石科普展示教育基地布展装修预算审核 15000 15000 15000 待摊投资
42 禄丰地质公园规划编制费 700000 700000 700000 待摊投资
43 化石拆装修复 258000 258000 258000 待摊投资
44 大冲二号馆征地及苗木补偿款 130000 130000 130000 待摊投资
合计 12807866.82 12807866.82 12807866.82

该工程立项、审批、招投标、竣工结算手续基本完备,工程结算资料基本真实的反映了工程建设情况。

、审计发现的问题

多结算工程价款4 343 248.12元。

核减的主要原因是:对结算书中多计和少计的工程量及计价错误内容进行了调整,多结算工程价款4 343 248.12元;违反了《财政部建设部关于印发<建设工程价款结算暂行办法>的通知》(财建〔2004〕369号)第十一条“工程价款结算应按合同约定办理,合同未作约定或约定不明的,发、承包双方应依照下列规定与文件协商处理:(一)国家有关法律、法规和规章制度;(二)国务院建设行政主管部门、省、自治区、直辖市或有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法等有关规定;(三)建设项目的合同、补充协议、变更签证和现场签证,以及经发、承包人认可的其他有效文件;(四)其他可依据的材料。”的规定。

四、审计处理情况和建议

对审计发现的问题,禄丰县审计局已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。

建议禄丰县自然资源局按照审计确定金额予以核减调整,并按照审计确定金额支付施工单位工程款。

、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,禄丰县自然资源局已按照审计确定的工程金额予以核减调整,并按照审计确定金额支付施工单位工程款。

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 下一页

上一条:禄丰县财政局2019年度部门预算执行情况审计结果公告
下一条:禄丰县2019年度本级财政决算草案编制情况审计结果公告

关闭